SVT kódy dotace
Seznam registrovaných tepelných čerpadel STIEBEL ELTRON
Tepelná čerpadla a solární panely STIEBEL ELTRON jsou zaregistrovány na Státním fondu životního prostředí pro tzv. „kotlíkové dotace“ a dotační program Nová zelená úsporám.
Aktualizace SVT kódů k datu 12.9.2016.
Tepelná čerpadla vzduch-voda: | |
typ | kód SVT |
WPL 10 AC | 624 |
WPL 10 I (IK) | 616 |
WPL 15 ACS | 7085 |
WPL 20 AC | 8274 |
WPL 25 AC | 6519 |
WPL 25 IK-2 | 6162 |
WPL 13 E | 338 |
WPL 18 E | 361 |
WPL 23 E | 363 |
WPL 13 cool | 360 |
WPL 18 cool | 362 |
WPL 23 cool | 365 |
WPL 13 basic | 6199 |
WPL 20 basic | 6201 |
WPL 08 S Trend | 7630 |
WPL 12 S Trend | 7631 |
WPL 16 S Trend | 7632 |
WPL 22 S Trend | 7633 |
WPL 28 S Trend | 7634 |
LWZ 304 SOL | 2843 |
LWZ 404 SOL | 2747 |
WPL 15 IKS-2 | 7489 |
WPL 15 IS-2 | 7730 |
WPL 15 I-2 | 7731 |
Tepelná čerpadla země-voda: | |
typ | kód SVT |
WPF 05 E | 366 |
WPF 07 E | 371 |
WPF 10 E | 379 |
WPF 13 E | 381 |
WPF 16 E | 386 |
WPF 05 cool | 368 |
WPF 07 cool | 376 |
WPF 10 cool | 380 |
WPF 13 cool | 385 |
WPF 16 cool | 387 |
WPC 05 | 564 |
WPC 07 | 594 |
WPC 10 | 613 |
WPC 13 | 5096 |
WPC 05 cool | 6733 |
WPF 04 | 7719 |
WPF 04 cool | 7723 |
WPC 04 | 7725 |
WPC 04 cool | 7726 |
WPC 07 cool | 7727 |
WPC 10 cool | 7728 |
WPC 13 cool | 7729 |
Solární panely | |
typ | kód SVT |
SOL 27 basic | 351 |
SOL 27 premium S | 389 |
SOL 27 premium W | 391 |
SOL 23 premium | 393 |
SOL 23 plus | 7261 |
Případné podrobnosti o zařízeních, kód SVT ZDE.